PLÍŠEK Bedřich, Ing.: HNOJENÍ OVOCNÝCH KULTUR
IN  Ing. Jaroslav NEUBERG, DrSc. a kol.: KOMPLEXNÍ METODIKA VÝŽIVY ROSTLIN,
Metodiky pro zavádění výsledků výzkumu do zemědělské praxe, ÚVTIZ 1/1990, str. 178 - 200.

Roční normativy draslíku a hořčíku (tab. 61)

Půda Kategorie zásobenosti Obsah živin v půdě Roční normativy K2O  (kg.ha-1) MgO
K (mg.kg -1) Mg (mg.kg -1) pro výnosovou úroveň 1)
Schacht-schabel Mehlich Schacht-schabel Mehlich I II III IV
L VM < 50 < 50 < 20 < 25 110 (2) 130 (2)2) 150 100 90 (2)
M 51 - 80 51 - 90 21 - 30 26 - 40 80 (2) 100 (2) 120 (2) 150 75 (2)
S 81 - 130 91 - 150 31 - 50 41 - 70 60 (2) 80 100 130 60 (2)
D 131 - 200 151 - 230 51 - 80 71 - 120 40 (2) 60 80 110 45 (2)
V > 200 > 230 > 180 > 120 0 0 0 0 0
S VM < 70 < 80 < 25 < 30 160 (3) 190 (2) 210 (2) 250 (2) 140 (2)
M 71 - 110 81 - 130 26 - 40 31 - 60 120 (2) 150 (2) 170 (2) 210 (2) 115 (2)
S 111 - 170 131 - 200 41 - 70 61 - 110 80 (2) 110 (2) 130 (2) 170 90 (2)
D 171 - 250 201 - 300 71 - 115 111 - 180 50 (2) 80 (2) 100 140 65 (2)
V > 250 > 300 > 115 > 180 0 0 0 0 0
T VM < 90 < 110 < 40 < 60 220 (3) 250 (3) 280 (3) 320 (3) 195 (3)
M 91 - 140 111 - 170 41 - 65 61 - 100 170 (3) 200 (3) 230 (3) 270 (3) 160 (3)
S 141 - 220 171 - 260 66 - 120 101 - 190 120 (3) 150 (3) 180 (3) 220 (3) 125 (3)
D 221 - 330 261 - 400 121 - 200 191 - 320 70 (3) 100 (2) 130 (2) 170 (2) 90 (3)
V > 330 > 400 > 200 > 320 0 0 0 0 0


1)  Stanovení výnosové úrovně - viz "Zařazení výsadeb ... (tab. 63)"
2)  Příslušný násobek (2, 3) normativu lze aplikovat předzásobně na 2, resp. 3 roky;
   při dobrém obsahu draslíku v půdě se normativ draslíku realizuje jen tehdy, je-li v půdě alespoň dobrý obsah hořčíku.