PLÍŠEK Bedřich, Ing.: HNOJENÍ OVOCNÝCH KULTUR
IN  Ing. Jaroslav NEUBERG, DrSc. a kol.: KOMPLEXNÍ METODIKA VÝŽIVY ROSTLIN,
Metodiky pro zavádění výsledků výzkumu do zemědělské praxe, ÚVTIZ 1/1990, str. 178 - 200.

Vyhovující obsahy živin v sušině listů plodících ovocných rostlin (tab. 65)
podle Bergmanna, 1988

Druh 1) N % P % K % Ca % Mg % B ppm Cu ppm Mn ppm Zn ppm 4)
JABLOŇ 2,2 - 2,8 0,18 - 0,30 1,1 - 1,5 1,3 - 2,2 0,20 - 0,35 25 - 30 2) 5 - 10 2)
nad 50 3)
30 - 80 2)
nad 100 3)
15 - 25 2)
nad 100 3)
HRUŠEŇ 2,2 - 2,8 0,15 - 0,30 1,2 - 2,0 1,2 - 1,8 0,2 - 0,35 20 - 50 5 - 12 30 - 100 15 - 50
MERUŇKA 2,2 - 3,2 0,18 - 0,35 1,5 - 3,0 1,5 - 2,5 0,3 - 0,6 20 - 60 5 - 12 30 - 100 15 - 50
BROSKVOŇ 2,2 - 3,2 0,18 - 0,35 1,5 - 3,0 1,5 - 2,5 0,3 - 0,6 20 - 60 7 - 15 35 - 100 15 - 50
SLIVOŇ 2,2 - 3,2 0,18 - 0,35 1,5 - 2,5 1,2 - 2,5 0,3 - 0,6 30 - 60 5 - 12 25 - 100 15 - 50
VIŠEŇ 2,8 - 3,2 0,20 - 0,35 1,6 - 2,0 1,6 - 2,5 0,3 - 0,5 30 - 60 5 - 12 35 - 100 15 - 30
TŘEŠEŇ 2,6 - 2,8 0,18 - 0,30 1,6 - 2,0 1,2 - 2,0 0,3 - 0,5 30 - 60 5 - 12 35 - 100 15 - 50
LÍSKA 2,5 - 3,5 0,15 - 0,40 1,0 - 2,4 0,8 - 1,5 0,25 - 0,4 25 - 30 6 - 12 25 - 100 15 - 60
OŘEŠÁK 2,2 - 3,2 0,25 - 0,40 1,5 - 2,5 0,8 - 1,5 0,3 - 0,7 30 - 70 7 - 15 40 - 100 20 - 70
JAHODNÍK 2,5 - 3,2 0,25 - 0,40 1,5 - 2,5 0,8 - 1,5 0,25 - 0,6 30 - 70 7 - 15 40 - 100 20 - 70
MALINÍK 2,8 - 3,5 0,25 - 0,50 1,8 - 2,5 0,8 - 1,5 0,3 - 0,6 35 - 80 7 - 15 35 - 100 20 - 70
RYBÍZ ČERVENÝ 2,8 - 3,5 0,25 - 0,50 1,5 - 2,5 0,8 - 1,5 0,25 - 0,5 25 - 50 6 - 12 35 - 100 20 - 70
RYBÍZ ČERNÝ 0,20 - 0,40 1,8 - 2,3 0,8 - 1,8 0,25 - 1,8 0,25 - 0,5 25 - 50 6 - 12 40 - 100 20 - 70
ANGREŠT 2,2 - 2,7 0,20 - 0,40 1,8 - 2,3 0,8 - 1,8 0,25 - 0,5 25 - 50 6 - 12 30 - 100 20 - 70


1) ... listy se odebírají koncem července až začátkem srpna ze středních částí letorostů na obvodu koruny,
   u jahodníku plně vyvinuté listy ze středních částí rostlin v době květu;

2) ... optimální;
3) ... toxické obsahy podle Roweho, 1980;
4) ... Mo není uveden, neboť nebyly zaznamenány u ovocných druhů mírného pásma problémy s jeho nedostatkem