| JABLONĚ | HRUŠNĚ | TŘEŠNĚ | VIŠNĚ | SLIVONĚ | |
| 1. | AMETYST | AMFORA | ADELKA | ÉRDI BÖTERMÖ | BELLAMIRA |
| 2. | ANGOLD | BOHEMICA | ARANKA | FANAL | CARPATIN |
| 3. | BRAEBURN + mutace 1 | DAVID | BURLAT | GEREMA | ČAČANSKÁ LEPOTICA |
| 4. | GALA + mutace 2 | DICOLOR | HALKA | MORELA POZDNÍ | DOMÁCÍ VELKOPLODÁ |
| 5. | GOLDEN DELICIOUS + mutace 3 |
ELEKTRA | HORKA | MORELLENFEUER | ELENA |
| 6. | GOLDSTAR | ERIKA | JUSTYNA | MORSAM | GABROVSKÁ |
| 7. | IDARED + mutace 7 | HORTENSIA | KORDIA | SAMOR | HAGANTA |
| 8. | JONAGOLD + mutace 4 | KONFERENCE | REGINA | ÚJFEHÉRTOI FÜRTÖS | HANITA |
| 9. | JULIA | LUCASOVA | SUMMIT | JOJO | |
| 10. | LIPNO | RADANA | SYLVANA | KATINKA | |
| 11. | LUNA | UTA | TEGERA | PRESENTA | |
| 12. | MELODIE | WILLIAMSOVA | TĚCHLOVAN | PRESIDENT | |
| 13. | MIODAR | VAN | STANLEY | ||
| 14. | OPAL | VANDA | TĚCHOBUZICKÁ | ||
| 15. | ORION | VILMA | TOPEND PLUS | ||
| 16. | RAJKA | JACINTA | TOPFIRST | ||
| 17. | ROZELA | KASANDRA | TOPFIVE | ||
| 18. | RUBIMEG | TAMARA | TOPHIT | ||
| 19. | RUBÍN + mutace 5 | TOPTASTE | |||
| 20. | RUBINOLA | VALJEVKA | |||
| 21. | RUBINSTEP | VALOR | |||
| 22. | SIRIUS | ||||
| 23. | ŠAMPION + mutace 6 | ||||
| 24. | TOPAZ + mutace 8 | ||||
| 25. | VYSOČINA | ||||
| 26. | RONDO | ||||
| 27. | DENAR | ||||
| 28. | GOLDLANE | ||||
| 29. | IDAREDEST | ||||
| 30. | NEIDARED | ||||
| 31. | SHALIMAR | ||||
| 1 mutace BRAEBURN : | Braeburn Helene, B. Lochbui, B. Rosabel, B. Mariri Red, B.Hillwell (Hidala), Royal Braeburn | ||||
| 2 mutace GALA : | Schniga (Gala Schnitzer), Mitchgla (Mondial Gala), Regal Prince Gala (Gala Must), Gala Galaxy, Royal Gala (Tenroy), Anaglo | ||||
| 3 mutace GOLDEN DELICIOUS a GOLDSPUR: |
Golden Delicious Reinders, Smoothe, Dione, Delvit, Early Gold (Snygold, Erligold) | ||||
| 4 mutace JONAGOLD : | Red Prince (Jonaprince), Jonagold Marnika, Jonagored, Jonagored Supra, King Jonagold, Jonagold Wilmuta, Jonagold de Coster, Rubinstar, Jonareve, Daligo, New Jonagold, Novajo, Schnieca (Jonica), Jomured, Jonagold Boerkamp (Early Queen), Jomar (Marnica), Jonaveld (First Red) | ||||
| 5 mutace RUBÍN : | Bohemia, Gold Bohemia | ||||
| 6 mutace ŠAMPION : | Šampion Arno, Šampion Reno, Šampion Red | ||||
| 7 mutace IDARED : | Red Idared | ||||
| 8 mutace TOPAZ : | Red Topaz | ||||
| BROSKVONĚ | MERUŇKY | RYBÍZ ČERVENÝ | RYBÍZ ČERNÝ | ANGREŠT | |
| 1. | CRESTHAVEN | AVIRINE (BERGAROUGE) | DETVAN | BEN CONNAN | DAREK |
| 2. | DIAMOND PRINCESS | BERGERON | HOLANDSKÝ ČERVENÝ | BEN GAIRN | INVICTA |
| 3. | MERSPRI | COTPY (Pincot, Pinkcot) | LOSAN | BEN HOPE | KARÁT |
| 4. | REDHAVEN | COTSY (Versyl-Sylvercot) | RONDOM | CERES | MATYS |
| 5. | SYMFONIE | GOLDRICH | ROVADA | ÖJEBYN | MISTRÁL |
| 6. | ZAIFER (Royal Glory) | HARGRAND | RUBIGO | TITANIA | PAX |
| 7. | ZAINOAR (Rubirich) | KIOTO | VITAN | TRITON | PRIMA |
| 8. | ZAIFURO (FIDELIA) | LESKORA | REMARKA | ||
| 9. | ALIX | VELKOPAVLOVICKÁ | RIXANTA | ||
| MALINÍK | NEKTARINKY | ||||
| 1. | ADA | HARKO | |||
| 2. | CANBY | MARIA AURELIA | |||
| 3. | GLEN AMPLE | MARIA LAURA | |||
| 4. | HERITAGRE | STARK RED GOLD | |||
| 5. | MEDEA | TENA | |||
| 6. | POLKA | ZAITABO (Big Top) | |||
| 7. | TULAMEEN | ||||