Výměra sadů členů SISPO k 1.8.2004
OVOCNÝ DRUH DRŽITELÉ ZNÁMKY SISPO ČEKATELÉ PŘIHLÁŠENÝCH
HA CELKEM
jabloně 2.293,13 2.080,67 4.373,80
hrušně 84,95 75,45 161,40
třešně 131,58 138,51 270,09
višně 480,28 461,53 941,81
slivoně 120,30 294,65 414,95
meruňky 340,10 251,90 592,00
broskvoně 191,88 44,93 236,81
rybíz červený 354,26 199,13 553,39
rybíz černý 112,06 67,61 179,67
angrešt 10,30 1,20 11,50
ovocné školky 14,68 1,78 16,46
CELKEM HA 4.120,62 3.631,26 7.751,88
k 1.8.2004 37 členů 83 členů 120 pěstitelů
+ 3 nevýrobní podniky