Odrůdy jednotlivých ovocných druhů povolené k výsadbě v roce 2019(podle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019
|
JABLONĚ | HRUŠNĚ | TŘEŠNĚ | VIŠNĚ | SLIVONĚ | |
1. | ADMIRAL | ALFA | ADÉLKA | ÉRDI BÖTERMÖ | BELLAMIRA |
2. | ALLEGRO | AMFORA | ARANKA | FANAL (HEIMANNS RUBINWEICHSEL; HR4) |
CARPATIN |
3. | AMETYST | BOHEMICA | BURLAT | GEREMA | ČAČANSKÁ LEPOTICA |
4. | ANGOLD | BOSCOVA | CARMEN | MORELA POZDNÍ | ČAČANSKÁ RODNÁ |
5. | BLANÍK | CLAPPOVA | FERTARD | MORELLENFEUER | DOMÁCÍ VELKOPLODÁ |
6. | BONITA | DAVID | FOLFER | MORSAM | ELENA |
7. | BRAEBURN + mutace 1 |
DICOLOR | HALKA | SAMOR | GABROVSKÁ |
8. | DENÁR | ELEKTRA | HORKA | ÚJFEHÉRTOI FÜRTÖS | HAGANTA |
9. | FUJI + mutace 9 | ERIKA | IRENA | HANITA | |
10. | GALA + mutace 2 | HORTENSIA | JACINTA | HAROMA | |
11. | GALMAC | KONFERENCE | JUSTYNA | JOJO | |
12. | GOLDEN DELICIOUS + mutace 3 |
LUCASOVA | KARINA | KATINKA | |
13. | GOLDLANE | NOJABRSKAJA | KASANDRA | LIPNICKÁ | |
14. | GOLDSTAR | RADANA | KORDIA | PRESENTA | |
15. | IDARED + mutace 7 | UTA | REGINA | PRESIDENT | |
16. | JONAGOLD + mutace 4 |
WILLIAMSOVA | ROCKET | STANLEY | |
17. | JULIA | SUMMIT | TEGERA | ||
18. | LIPNO | SWEET ARYANE | TĚCHOBUZICKÁ | ||
19. | LUCY | SWEET GABRIEL | TOPEND PLUS | ||
20. | LUNA | SWEET LORENZ | TOPFIRST | ||
21. | MELODIE | SWEETHEART (SUMTARE) | TOPFIVE | ||
22. | MERKUR | SYLVANA | TOPHIT | ||
23. | MIODAR | TAMARA | TOPKING | ||
24. | OPAL | TĚCHLOVAN | TOPTASTE (KULINARIA) | ||
25. | ORION | VAN | VALJEVKA | ||
26. | PINOVA + mutace 11 | VANDA | VALOR | ||
27. | RAJKA | VILMA | |||
28. | RED DELICIOUS + mutace 10 | ||||
29. | REDSPRING | ||||
30. | RONDO | ||||
31. | ROZELA | ||||
32. | RUBELIT | ||||
33. | RUBIMEG | ||||
34. | RUBÍN + mutace 5 | ||||
35. | RUBINOLA | ||||
36. | RUBINSTEP | ||||
37. | SHALIMAR | ||||
38. | SIRIUS | ||||
39. | ŠAMPION + mutace 6 | ||||
40. | TOPAZ + mutace 8 | ||||
41. | VYSOČINA | ||||
1 mutace BRAEBURN : | Braeburn Helene, B. Lochbuie Red, B. Rosabel, B. Mariri Red, B. Nakb, B. Hidala (Hillwell), Royal Braeburn | ||||
2 mutace GALA : | Annaglo, Devil Gala, Galaval, Galaxy Selecta, Jugala (Bigigalaprim), Mitchgla (Mondial Gala), Regal Prince (Gala Must), Royal Beaut (Proselect), Ruby Gala (Gala Rossa), Tenroy (Royal Gala), Gala Schniga (Schnitzer), Gala Schniga (Schnico), Gala Schniga (SchniCo red), Buckeye Gala Simmons, Brookfield Baigent, Gala Venus Fengal, Gala Decarli Fendeca, Zuzi Gala, Gala Redlum, Gala Dark Ann, Gala ´fenplus´, Gala Star (Galafab), Gla Vill, Gala DarkBaron, Gala mema. | ||||
3 mutace GOLDEN DELICIOUS a GOLDSPUR: |
Golden Delicious Reinders, Golden Delicious Smoothe, Golden Delicious klon B, Golden Parsi (da rosa), Golden 1895 mema, Dione, Delvit, Early Gold (Snygold, Erligold) | ||||
4 mutace JONAGOLD : | Daligo, Jonabel, King Jonagold, New Jonagold, Novajo, Schneica (Jonica), Wilmuta, Jonagored, Jomured, Jonagold Boerekamp (Early Queen), Jomar (Marnica), Jonagored Supra, Jonaveld (First Red), Rubinstar, Red Jonaprince (Red Prince), De Coster (Decosta), Finesse Eqarly Queen, Red Jonaprince Select (Wiltons star), Daliryan | ||||
5 mutace RUBÍN : | Bohemia, Dark Rubín, Gold Bohemia, Red Bohemia, Rubín kompakt | ||||
6 mutace ŠAMPION : | Šampion Arno, Šampion Reno, Šampion Reno 2, Šampion Red | ||||
7 mutace IDARED : | Red Idared, Idaredest, Najdared, skupina Pinova: Evelina, Corail, Sonata, Pinata, ChanteloupDaligris | ||||
8 mutace TOPAZ : | Red Topaz | ||||
9 mutace FUJI : | Fuji Azufu, F. Hirofu, F. Kiku Fubrax, F.Raku Raku, F. September Wonder (Fiero, Jubilee), F. Zhen Aztec, Fuji SAN civ | ||||
10 mutace RED DELICIOUS : |
Early Red One (Erovan), Jeromine, Red Cap (Valtod), Red Chief (Camspur), Scarlet Spur (Evasni), Superchief (Sandige), Redvelox, Roat | ||||
11 mutace PINOVA : | Evelina, Corail, Sonata, Pinata | ||||
BROSKVONĚ | MERUŇKY | RYBÍZ ČERVENÝ | RYBÍZ ČERNÝ | ANGREŠT | |
1. | ALIX N | ADRIANA | DETVAN | BEN CONNAN | DAGMAR |
2. | CATHERINA (FREDERICA) | ANEGAT | HOLANDSKÝ ČERVENÝ | BEN GAIRN | DAREK |
3. | CRESTHAVEN | AVIRINE (BERGAROUGE) | KOZOLUPSKÝ RANÝ | BEN HOPE | DUKÁT |
4. | DIAMOND PRINCESS | BERGERON | LOSAN | CERES | INVICTA |
5. | MERSPRI | BERGEVAL (AVICLO) | RONDOM | LOTA | KARÁT |
6. | REDHAVEN | BETINKA | ROVADA | ÖJEBYN | MATYS |
7. | SYMPHONIE | BHART (ORANGERED) | RUBIGO | TITANIA | MISTRAL |
8. | ZAIFER (Royal Glory) | CONGAT | TRENT | TRITON | PAX |
9. | ZAINOAR (Rubirich) | COTPY (Pincot, Pinkcot) |
VITAN | PRIMA | |
10. | ZAIFURO (FIDELIA) | COTSY (Versyl-Sylvercot) |
REMARKA | ||
11. | DIGAT | RIXANTA | |||
12. | FARBALY | VELIŠ | |||
13. | GOLDRICH | ZEBÍN | |||
14. | HARCOT | ||||
15. | HARGRAND | ||||
16. | HARLAYNE | ||||
17. | HAROGEM | ||||
19. | KIOTO | ||||
20. | KOOLGAT | ||||
21. | LESKORA | ||||
22. | MAĎARSKÁ + mutace 1 |
||||
23. | SEFORA | ||||
24. | SHAMADE | ||||
25. | SPRING BLUSH | ||||
26. | TSUNAMI | ||||
1 mutace MAĎARSKÁ : | Velkopavlovická, Klosterneuburger Marille | ||||
NEKTARINKY | MALINÍK | ||||
1. | FLAVORTOP | ADA | |||
2. | HARKO | CANBY | |||
3. | MARIA AURELIA | GLEN AMPLE | |||
4. | MARIA LAURA | GLEN FYNE | |||
5. | STARK REDGOLD | HERITAGE | |||
6. | TENA | HIMBO-TOP | |||
7. | ZAITABO (Big Top) | MEDEA | |||
8. | POLKA | ||||
9. | TULAMEEN | ||||