Povolené minoritní přípravky
| DATUM | PŘÍPRAVEK | OBLAST ROZŠÍŘENÉHO POUŽITÍ |
| 30.10.19 | DELAN PRO | rybíz, angrešt |
| 8.10.19 | MOVENTO 100 SC | meruňka, třešeň, višeň, broskvoň, slivoň, angrešt |
| 22.2.19 | STOMP AQUA | maliník, ostružiník, rybíz, angrešt |
| 11.2.19 | TALENT | broskvoň, meruňka |
| 25.1.19 | SpinTor | jádroviny, třešeň, višeň, rybíz, angrešt, jahodník, maliník, ostružiník, ovocné školky |
| 2018 | ||
| 27.4.18 | TEPPEKI | jabloň, hrušeň, ovocné školky |
| 29.3.18 | MOON PRIVILEGE | ovocné školky, jabloň, hrušeň, meruňka, broskvoň (k dispozici pro ČR až v roce 2019) |
| 2017 | ||
| 24.7.17 | DEVRINOL 45 F | jahodník |
| 2016 | ||
| 24.5.16 | POLYRAM WG | ovocné a okrasné školky |
| 2.3.16 | SCORE 250 EC | jahodník, maliník, ostružiník |
| 18.2.16 | DELAN 700 WDG | ovocné a okrasné školky |
| 2015 | ||
| 19.12.15 | AMISTAR | maliník, ostružiník |
| 2.11.15 | IQ-CRYSTAL | jahodník |
| 3.7.15 | SmartFresh | švestky, hrušky, meruňky |
| 12.6.15 | HORIZON 250 EW | ovocné a okrasné školky |
| 23.2.15 | FLINT PLUS | ovocné a okrasné školky |
| 9.2.15 | ZATO 50 WG | ovocné a okrasné školky |
| 22.1.15 | RELDAN 22 | jahodník |
| 2014 | ||
| 2.12.14 | BETASANA SC | jahodník |
| 3.9.14 | CALYPSO 480 SC | ostružiník, maliník |
| 30.6.14 | VERTIMEC 1,8 EC | jahodník |
| 30.6.14 | GLYFOGAN 480 SL | ovocné a okrasné školky |
| 4.4.14 | DOMARK 10 EC | ovocné a okrasné školky |
| 2013 | ||
| 15.10.13 | REGLONE | ovocné a okrasné školky |
| 27.9.13 | MERPAN 80 WG | ovocné a okrasné školky |
| 27.9.13 | INSEGAR 25 WG | ovocné a okrasné školky |
| 27.9.13 | ALIETTE 80 WG | ovocné a okrasné školky |
| 2.9.13 | SCORE 250 EC | ovocné a okrasné školky |
| 2.9.13 | STOMP 400 SC | ovocné a okrasné školky |
| 23.7.13 | MOSPILAN 20 SP | maliník, ostružiník |
| 23.7.13 | FRONTIER FORTE | ovocné a okrasné školky |
| 15.7.13 | DICOPUR M 750 | ovocné a okrasné školky |
| 10.7.13 | PERFEKTHION | ovocné a okrasné školky !! NENÍ POVOLEN V IP !! |
| 10.7.13 | BI-58 EC | ovocné a okrasné školky |
| 3.7.13 | TREBON 10 F | ovocné a okrasné školky |
| 28.6.13 | SWITCH | maliník, ostružiník |
| 28.6.13 | SIGNUM | ovocné a okrasné školky |
| 28.6.13 | OUTLOOK | ovocné a okrasné školky |
| 11.6.13 | TOPAS 100 EC | ovocné a okrasné školky |
| 28.5.13 | KUMULUS WG | ovocné a okrasné školky |
| 28.5.13 | DELAN 700 WDG | ovocné a okrasné školky |
| 28.5.13 | FLOWBRIX | ovocné a okrasné školky |
| 28.5.13 | RELDAN 22 | ovocné školky mimo třešeň, okrasné školky mimo třešeň |
| 14.5.13 | VERTIMEC 1,8 EC | ovocné a okrasné školky |
| 7.5.13 | GLYFOGAN 480 SL | ovocné a okrasné školky |
| 7.5.13 | AGROKLASIK | ovocné a okrasné školky |
| 7.5.13 | DITHANE DG Neotec | ovocné a okrasné školky |
| 24.4.13 | FLORAMITE 240 SC | jahodník skleníky |
| 5.4.13 | ANTRE 70 WG | jádroviny, třešeň, višeň |
| 5.4.13 | BASTA 15 | ovocné školky |
| 5.4.13 | KUMULUS WG | maliník, ostružiník |
| 5.4.13 | SPINTOR | ovocné školky |
| 29.3.13 | VERTIMEC 1,8 EC | jahodník |
| 12.3.13 | PIRIMOR 50 WG | maliník, ostružiník |
| 1.2.13 | PERFEKTHION | třešeň, višeň !! NENÍ POVOLEN V IP !! |
| 2012 | ||
| 12.11.12 | EXPLICIT PLUS | ovocné a okrasné školky |
| 12.11.12 | STEWARD | ovocné a okrasné školky |
| 12.11.12 | STOCKER | ovocné a okrasné školky |
| 8.11.12 | SPINTOR | hrušeň, jabloň |
| 2011 | ||
| 16.8.11 | CALYPSO 480 SC | jahodník, rybíz |
| 2010 | ||
| 11.8.10 | MOSPILAN 20 SP | peckoviny, třešeň, višeň, slivoň |
| 22.6.10 | DITHANE DG NEOTEC | peckoviny, rybíz, slivoň |
| 15.4.10 | PELLACOL | ovocné školky, ovocné sady |
| 1.2.10 | ORTIVA | jahodník |
| 2009 | ||
| 10.12.09 | KUMULUS WG | angrešt, rybíz, peckoviny |
| 1.8.09 | ROUNDUP RAPID | broskvoň |
| 15.7.09 | TREBON 10 F | jabloň |
| 1.7.09 | VERTIMEC 1,8 EC | hrušeň, jahodník |
| 25.3.09 | ALIETTE 80 WG | jádroviny |
| 25.3.09 | TELDOR 500 SC | broskvoň |
| 25.3.09 | TOLUREX 500 SC | ovocné školky |
| 25.3.09 | GOLTIX TOP | ovocné školky |
| 25.3.09 | AFALON 45 SC | mladé výsadby, ovocné školky |


