Členská základna OUČR
| Členství podle regionů : | |||
| členů | výměra v ha | ||
| OUMS | OVOCNÁŘSKÁ UNIE MORAVY A SLEZSKA | 205 | 3055 |
| VčOU | VÝCHODOČESKÁ OVOCNÁŘSKÁ UNIE, z.s. | 158 | 2980 |
| SOU z.s. | STŘEDOČESKÁ OVOCNÁŘSKÁ UNIE, z.s. | 59 | 820 |
| UOSR | UNIE OVOCNÁŘŮ SEVEROČESKÉHO REGIONU, z.s. | 56 | 1410 |
| UOJZČ | UNIE OVOCNÁŘŮ JIŽNÍCH A ZÁPADNÍCH ČECH | 74 | 1056 |
| OUČR celkem : | 552 | 9321 | |
| Členství ve svazech : | |||
| SISPO | Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce | 319 | 8020 |
| ŠS | Školkařský svaz OUČR | 59 | 228 |
| SSO | Svaz skladovatelů ovoce | 24 | 1653 |


Jabloně (287 pěstitelů / 4703 ha výsadeb)
Hrušně (146 pěstitelů / 552 ha výsadeb)
Třešně (115 pěstitelů / 599 ha výsadeb)
Višně (99 pěstitelů / 1060 ha výsadeb)
Slivoně (234 pěstitelů / 1450 ha výsadeb)
Meruňky (145 pěstitelů / 522 ha výsadeb)
Broskvoně (72 pěstitelů / 173 ha výsadeb)
Červený rybíz (25 pěstitelů / 201 ha výsadeb)
Černý rybíz (25 pěstitelů / 216 ha výsadeb)
Bílý rybíz (1 pěstitelů / 0 ha výsadeb)
Jahodník (9 pěstitelů / 89 ha výsadeb)