Členská základna OUČR
| Členství podle regionů : | |||
| členů | výměra v ha | ||
| OUMS | OVOCNÁŘSKÁ UNIE MORAVY A SLEZSKA | 207 | 3068 |
| VčOU | VÝCHODOČESKÁ OVOCNÁŘSKÁ UNIE, z.s. | 157 | 2978 |
| SOU z.s. | STŘEDOČESKÁ OVOCNÁŘSKÁ UNIE, z.s. | 59 | 820 |
| UOSR | UNIE OVOCNÁŘŮ SEVEROČESKÉHO REGIONU, z.s. | 56 | 1410 |
| UOJZČ | UNIE OVOCNÁŘŮ JIŽNÍCH A ZÁPADNÍCH ČECH | 74 | 1056 |
| OUČR celkem : | 553 | 9332 | |
| Členství ve svazech : | |||
| SISPO | Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce | 320 | 8021 |
| ŠS | Školkařský svaz OUČR | 58 | 228 |
| SSO | Svaz skladovatelů ovoce | 24 | 1653 |


Jabloně (287 pěstitelů / 4708 ha výsadeb)
Hrušně (148 pěstitelů / 554 ha výsadeb)
Třešně (116 pěstitelů / 599 ha výsadeb)
Višně (99 pěstitelů / 1060 ha výsadeb)
Slivoně (235 pěstitelů / 1450 ha výsadeb)
Meruňky (147 pěstitelů / 523 ha výsadeb)
Broskvoně (73 pěstitelů / 176 ha výsadeb)
Červený rybíz (25 pěstitelů / 201 ha výsadeb)
Černý rybíz (25 pěstitelů / 216 ha výsadeb)
Bílý rybíz (1 pěstitelů / 0 ha výsadeb)
Jahodník (9 pěstitelů / 89 ha výsadeb)