Ovocnářská unie Moravy a Slezska

ADRESA SÍDLA:
Přízová 8-10, 602 00 BRNO
ADRESÁŘ ČLENŮ OUMS
| Obchodní název podniku adresa sídla pověřený pracovník |
Telefon, mobil, fax web |
Celková výměra a pěstované ovocné druhy |
|---|---|---|
| 201. ZEČI - SADY s.r.o. Boleradice 426, 691 02 BOLERADICE, PÁLKOVÁ Monika | mob. 773960015 e-mail: zeci-sady@seznam.cz | 25.28 ha sl, me, |
| 202. Zemědělské a obchodní družstvo sady St. Lískovec Martina Ševčíka 46, 625 00 BRNO - St. Lískovec, BLAHA Vít, Ing. | tel. 547 233 165 mob. 724184828 e-mail: blaha@jablka.cz www.sadystaryliskovec.cz | 45.35 ha ja, hr, sl, me, br, |
| 203. Zemědělské družstvo "PODHRADÍ" Lipnická 336, 751 31 TÝN nad Bečvou, MALÉŘOVÁ Kateřina | tel. 581797074 mob. 777785930 e-mail: malerova@agrochovas.cz www.zdtyn-agrochovas.cz | 27.65 ha ja, hr, sl, |
| 204. Zemědělské družstvo SENICE NA HANÉ Vodní 214, 783 45 SENICE na Hané, MAČKAL Jaroslav, Ing. | tel. 585349248 mob. 608683118 e-mail: senice@czfruit.cz | 55.89 ha ja, hr, tr, sl, |
| 205. Zepro akciová společnost Přítluky 152, 691 04 PŘÍTLUKY, JAKUBČÍK Zdeněk, Ing. | tel. 519 349 312 fax 519 349 315 e-mail: zepro@slunce.cz | 65.77 ha ja, me, |
| 206. ZP Mikulčice a.s. Těšice 164, 696 19 MIKULČICE, BALUN Leo, Ing. | tel. 518 357 211 mob. 602 502 104 e-mail: zp.mikulcice2@cmail.cz | 184.57 ha ja, hr, vi, sl, me, br, |
| 207. Žůrová Jitka Skoky 44, 751 25 Dolní Újezd, | mob. 731 614 215 e-mail: jitka.zurova@seznam.cz | 1.44 ha ja, sl, |

