Členská základna OUČR
| Členství podle regionů : | |||
| členů | výměra v ha | ||
| OUMS | OVOCNÁŘSKÁ UNIE MORAVY A SLEZSKA | 212 | 3105 |
| VčOU | VÝCHODOČESKÁ OVOCNÁŘSKÁ UNIE, z.s. | 150 | 2857 |
| SOU z.s. | STŘEDOČESKÁ OVOCNÁŘSKÁ UNIE, z.s. | 59 | 820 |
| UOSR | UNIE OVOCNÁŘŮ SEVEROČESKÉHO REGIONU, z.s. | 57 | 1385 |
| UOJZČ | UNIE OVOCNÁŘŮ JIŽNÍCH A ZÁPADNÍCH ČECH | 67 | 1026 |
| OUČR celkem : | 545 | 9193 | |
| Členství ve svazech : | |||
| SISPO | Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce | 318 | 7873 |
| ŠS | Školkařský svaz OUČR | 58 | 228 |
| SSO | Svaz skladovatelů ovoce | 24 | 1653 |


Jabloně (286 pěstitelů / 4637 ha výsadeb)
Hrušně (147 pěstitelů / 546 ha výsadeb)
Třešně (114 pěstitelů / 596 ha výsadeb)
Višně (97 pěstitelů / 1045 ha výsadeb)
Slivoně (233 pěstitelů / 1417 ha výsadeb)
Meruňky (146 pěstitelů / 526 ha výsadeb)
Broskvoně (73 pěstitelů / 175 ha výsadeb)
Červený rybíz (25 pěstitelů / 201 ha výsadeb)
Černý rybíz (25 pěstitelů / 216 ha výsadeb)
Bílý rybíz (1 pěstitelů / 0 ha výsadeb)
Jahodník (9 pěstitelů / 89 ha výsadeb)