Svaz pro integrované systémy
pěstování ovoce
ADRESA SÍDLA:
Holovousy 129, 508 01 HOŘICE
ADRESÁŘ ČLENŮ SISPO
| Obchodní název podniku adresa sídla pověřený pracovník telefon, fax, e-mail, web |
Členství v regionální OU |
Členství v SISPO od (měsíc/rok) |
Výměra sadů a pěstované ovocné druhy |
Ochranná známka SISPO |
|---|---|---|---|---|
| 201. OVOCNÁŘSTVÍ ČEPELA s.r.o. Piletická 48/29, Hradec Králové, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3 FIŠEROVÁ Tereza, Ing. mob. 604 895 013, e-mail teri.fiserova@seznam.cz http://www.ovocnarstvi.cepela.cz VčOU | 08/2016 | 5.24 ha | JA, 1973) | |
| 202. Ovocnářství Roman Patloka Horní Loučky 42, 594 55 HORNÍ LOUČKY PATLOKA Roman tel. 549 410 138, mob. 605 823 745, e-mail romanpatloka@seznam.cz | OUMS | 03/2006 | 8.87 ha JA, SL, | 1973) |
| 203. Ovocné sady Bříství s.r.o. Jesenická 1412/24, Praha 10, 10600 PRAHA-Záběhlice VOMÁČKOVÁ Lenka mob. 731444461, e-mail vomackova@bristvi.cz http://www.bristvi.cz SOU | 03/2016 | 10.32 ha | JA, HR, 1973) | |
| 204. Ovocné sady Vilímek, s.r.o. 1. května 1113, 763 31 BRUMOV - BYLNICE VILÍMEK Ondřej tel. 577331147, mob. 604796375, e-mail ovilimek@volny.cz http://www.ovoce-vilimek.cz OUMS | 04/1995 | 2.01 ha | JA, HR, SL, Črv-R, ANG ![]() 1,21973) | |
| 205. Pártl Václav Truskovice 29, 389 01 VODŇANY PÁRTL Václav mob. 602190670, e-mail partl.v@seznam.cz http://www.dobrajablka.cz UOJZČ | 08/2013 | 3.42 ha | JA, 1973) | |
| 206. Pártlová Markéta Truskovice 29, 389 01 VODŇANY PÁRTLOVÁ Markéta mob. 602371684, e-mail partlovamarketa2@seznam.cz http://www.dobrajablka.cz UOJZČ | 04/2025 | 3.45 ha | JA, 1973) | |
| 207. PATRIA Kobylí, a.s. Augusty Šebestové 716, 691 10 KOBYLÍ na Moravě SCHOVÁNEK Michal, Ing. tel. 519440711, mob. 606732813, e-mail sady@patriakobyli.cz http://www.patriakobyli.cz OUMS | 04/1991 | 42.23 ha | ME, BR, 1973) | |
| 208. Patrik Pintera Nechvalín 109, 696 31 NECHVALÍN PINTERA Patrik mob. 732176074, e-mail david.pintera@seznam.cz | OUMS | 03/2004 | 3.24 ha SL, BR, | 1973) |
| 209. Pavel Horáček V Humnech 661, 664 56 BLUČINA HORÁČEK Pavel mob. 728743433, e-mail stavpal@seznam.cz | OUMS | 03/2021 | 10.61 ha SL, ME, | 3-leté přechodné období (zn. v r. 1973) |
| 210. Pavel Ivánek JAZER Generála Svobody 1222/10, 767 01 KROMĚŘÍŽ IVÁNEK Pavel tel. 573342413, mob. 602740193, e-mail pavel.ivanek@seznam.cz http://www.prodejovoce.cz OUMS | 03/2004 | 11.97 ha | JA, ![]() 21973) | |
| 211. Pelikus Josef, Sady Leopoldův Mlýn Býčkovice 84, 412 01 LITOMĚŘICE PELIKUS Josef tel. 416 749 114, mob. 602 193 603, e-mail pelikusjos@centrum.cz | 04/2008 | 3.17 ha JA, HR, | 1973) | |
| 212. Petr Bainar Bernartice nad Odrou 1, 741 01 BERNARTICE nad Odrou BAINAR Petr mob. 605 592 947, e-mail kombajny@seznam.cz | OUMS | 08/2014 | 1.07 ha SL, | ![]() 21973) |
| 213. Petr Sahula Krtely 26, 354 11 MALOVICE SAHULA Petr mob. 606 386 964, e-mail sahulap@email.cz | UOJZČ | 04/2017 | 14.93 ha JA, HR, TR, VI, SL, ME, | ![]() 1973) |
| 214. Petr Sovič osada Milíře 8, 348 07 ROZVADOV SOVIČ Petr mob. 776725044, e-mail p.sovic@email.cz | UOJZČ | 08/2019 | 3.85 ha JA, HR, TR, SL, | 1973) |
| 215. Petr Štěpančík Štítná nad Vláří 422, 763 33 ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ ŠTĚPANČÍK Petr mob. 605 805 161, e-mail petrstepancik@seznam.cz | OUMS | 08/2018 | 5.82 ha JA, HR, VI, SL, ME, | 1973) |
| 216. Petra Suchá V Podlesí 250, 783 73 GRYGOV SUCHÁ Petra, Mgr. mob. 604545125, e-mail suchape@seznam.cz | OUMS | 07/2004 | 5.72 ha JA, ME, BR, | 1973) |
| 217. Petrášek Stanislav ml. Krtely 29, 384 11 NETOLICE PETRÁŠEK Stanislav mob. 724 336 319, e-mail stanislav.petrasek@centrum.cz | UOJZČ | 03/2006 | 17.15 ha JA, HR, VI, SL, | 1973) |
| 218. PharmDr. Filip Ovesný Přílepy 332, 769 01 PŘÍLEPY, OVESNÝ Filip mob. 724631101, e-mail filipovesny@gmail.com | OUMS | 04/2025 | 5.09 ha SL, ME, | 3-leté přechodné období (zn. v r. 1973) |
| 219. Pinterová Sandra Nechvalín 109, 69631 Pinterová Sandra mob. 732106488, e-mail s.pinterova@seznam.cz | OUMS | 06/2024 | 11.17 ha HR, ME, | 1973) |
| 220. PODORLICKÁ SODOVKÁRNA s.r.o. Kaštany 435, 516 01 RYCHNOV nad Kněžnou KONVALINA Tomáš mob. 737817873, e-mail info@sodo.cz http://www.sodo.cz VčOU | 08/2017 | 2.30 ha | JA, SL, 1973) |



