Svaz pro integrované systémy
pěstování ovoce
ADRESA SÍDLA:
Holovousy 129, 508 01 HOŘICE
ADRESÁŘ ČLENŮ SISPO
| Obchodní název podniku adresa sídla pověřený pracovník telefon, fax, e-mail, web |
Členství v regionální OU |
Členství v SISPO od (měsíc/rok) |
Výměra sadů a pěstované ovocné druhy |
Ochranná známka SISPO |
|---|---|---|---|---|
| 161. Matoušek Jan Blahotice 21, 274 01 SLANÝ MATOUŠEK Jan, Ing. mob. 603951755, fax 312 527 591 e-mail lavandula@volny.cz http://www.lavandula.cz UOSR | 08/2012 | 29.64 ha | JA, VI, SL, ME, BR, 1973) | |
| 162. MAZÁNEK s.r.o. Proseč 1, 512 63 ŽERNOV MAZÁNEK Jiří, Ing. tel. 481362164, mob. 602364480, e-mail @ | VčOU | 08/2019 | 4.33 ha VI, | 1973) |
| 163. Mejstříková Ivana Radíkovice 15, 503 27 LHOTA pod Libčany MEJSTŘÍK Josef tel. 732286470, mob. 606230050, e-mail mejstrikovaivana@centrum.cz http://www.ovocemejstrikovi.webnode.cz VčOU | 03/2004 | 7.97 ha | JA, VI, SL, 1973) | |
| 164. Mendelova univerzita v Brně, zahradnická fakulta Valtická 337, 691 44 LEDNICE tel. 519 367 241, e-mail uov@mendelu.cz | OUMS | 07/2005 | 5.02 ha VI, | ---1973) |
| 165. Mgr.Lukáš Kopecký Libá 329, 35131 LIBÁ Kopecký Lukáš mob. 731445849, e-mail kopecky.lukas@seznam.cz | UOJZČ | 08/2024 | bez výsadeb | 3-leté přechodné období (zn. v r. 1973) |
| 166. MIA akciová společnost Rakvice 833, 691 03 RAKVICE JAKUBČÍK Zdeněk, Ing. tel. 519 349 315, mob. 606 750 740, fax 519 349 315 e-mail zdenek298@seznam.cz | OUMS | 03/2006 | 16.70 ha JA, | ![]() 1973) |
| 167. MICHAL Pavel Krtely 14, 384 11 NETOLICE MICHAL Pavel mob. 732987086, e-mail michalce88@seznam.cz | UOJZČ | 03/2007 | 14.26 ha JA, HR, VI, SL, | 1973) |
| 168. Michal Vladimír Bavorovská 455, 384 11 NETOLICE MICHAL Vladimír mob. 602139908, e-mail vladimirmichal@email.cz | UOJZČ | 08/2016 | 4.72 ha TR, | 1973) |
| 169. Miroslav Brachtl Lazce 82, 783 83 TROUBELICE BRACHTL Miroslav mob. 605930806, e-mail miroslav.brachtl@email.cz | OUMS | 08/2016 | 120.21 ha Črv-R, Čer-R, | 1973) |
| 170. Miroslav Nesét Veleboř 19, 789 73 ÚSOV NESÉT Miroslav tel. 583435202, mob. 724612582, e-mail nesetmiroslav@seznam.cz http://www.sady-neset.cz OUMS | 07/2005 | 36.77 ha | JA, TR, SL, ME, BR, Črv-R, Čer-R, 1973) | |
| 171. Mlýn u svaté Heleny s.r.o. Tulešice 38, 674 01 TŘEBÍČ KOPEČKOVÁ Nikola, Ing. mob. 777581770, e-mail mlynusvateheleny@gmail.com http://www.rodinnamostarna.cz OUMS | 04/2005 | 11.51 ha | JA, HR, SL, ME, 1973) | |
| 172. Moravcová Petra Ambrožova 675, 503 46 TŘEBECHOVICE pod Orebem MORAVCOVÁ Petra mob. 737966158, e-mail p.moravcova@seznam.cz | VčOU | 08/2016 | 1.89 ha SL, | 1973) |
| 173. Mořický mlýn s.r.o. Mořice 41, 798 28 MOŘICE KONŠEL Lubomír e-mail konsel@volny.cz | OUMS | 08/2015 | 5.25 ha SL, | 1973) |
| 174. MORLIBZS s.r.o. Žernov 44, 51263 ŽERNOV ŠRYTR Martin mob. 724847502, e-mail srytr@csraj.cz | VčOU | 03/2019 | 13.05 ha TR, | 1973) |
| 175. Muchová Hana Lázeňská 1712, 274 01 SLANÝ MUCHOVÁ Hana mob. 739035482, e-mail applegeorge@seznam.cz http://www.ovocnarstvi-vinarstvi.cz UOSR | 08/2012 | 10.88 ha | JA, HR, TR, VI, SL, ME, BR, ![]() 21973) | |
| 176. MUDr. Zdeněk Trpělka Turistická 514/40A, 621 00 BRNO - Medlánky BLAHOVSKÁ Helena mob. 737 202 002, 702 867 957, e-mail helena.blahovska@novysad.cz | OUMS | 08/2014 | 3.67 ha JA, HR, SL, ME, | 1973) |
| 177. Musil Jan Drnovice 448, 67976 Jan Musil mob. 607199629, e-mail musil.j@post.cz | OUMS | 06/2024 | 16.76 ha TR, VI, SL, Črv-R, | 1973) |
| 178. Mutěnické ovoce s.r.o. Brněnská 1309, Mutěnice, 696 1 BRNO NUZÍK Libor mob. 774793333, e-mail nuzík@sklenikmutenice.cz | OUMS | 08/2016 | 26.30 ha ME, | 1973) |
| 179. MVDr. Petr Hawerland Bezděkov-Pavlov 26, 589 01 TŘEŠŤ HAWERLAND Petr, MVDr. | ||||
| 180. Náš sad s.r.o. Kotlasy 13, 592 14 KOTLASY FUČÍK Jan, Ing mob. 602 356 280, e-mail nassad@seznam.cz | OUMS | 08/2021 | 5.98 ha SL, | 1973) |




1973)