Unie ovocnářů jižních a západních Čech

ADRESA SÍDLA:
Netolická 534/2, 384 02 LHENICE
ADRESÁŘ ČLENŮ UOJZČ
| Obchodní název podniku adresa sídla pověřený pracovník |
Telefon, mobil, fax web |
Celková výměra a pěstované ovocné druhy |
|---|---|---|
| 21. Hrabě Josef Mičovice 36, 383 01 PRACHATICE, HRABĚ Josef | mob. 606 752 274 e-mail: josef.hrabe@razdva.cz | 6.86 ha ja, hr, sl, |
| 22. Ing. Jan Voráček Červené Poříčí 30, 340 12 ŠVIHOV, VORÁČEK Jan, Ing. | mob. 737551109 e-mail: jan.voracek@email.cz | 4.67 ha čer-r, |
| 23. Ing. Jaromír Háka Školní 639, 337 03 Rokycany, HÁKA Jaromír, Ing. | tel. 371 72 53 03 mob. 787 82 85 87 e-mail: haka.jaromir@seznam.cz | 1.16 ha ja, |
| 24. Ing. Josef Voráček Slovanská 138, 307 07 PLZEŇ, VORÁČEK Josef, Ing.čestný člen | e-mail: voracek@fytos.cz | bez výsadeb |
| 25. Ing. Pavel Voráček Radčická 1107/86, 301 00 PLZEŇ, | tel. 377 240 729 mob. 734319310 e-mail: fytos@fytos.cz www.fytos.cz | 64.26 ha ja, tr, sl, črv-r, čer-r, bi-r, ang, |
| 26. Ing. Petr Leber SNP 371, 384 02 LHENICE, LEBER Petr, Ing. | tel. 388 321 371 mob. 603 851 741 fax 388 321 280 e-mail: petr.leber@seznam.cz | 1.00 ha ja, |
| 27. Ing. Tomáš Rot Třebanice 43, 383 01 PRACHATICE, ROT Tomáš, Ing. | mob. 728103455 e-mail: tomik.hradce@seznam.cz | 1.44 ha tr, |
| 28. Janota Jaroslav Svatojánská 347, 384 02 LHENICE, JANOTA Jaroslav, Ing. | mob. 721808471 e-mail: janota7@seznam.cz www.farmajanota.cz | 15.20 ha ja, vi, sl, |
| 29. Janota Václav Svatojánská 347, 384 02 LHENICE, JANOTA Václav, Ing.čestný člen | mob. 721808471 www.farmajanota.cz | 15.20 ha ja, vi, sl, |
| 30. Josef Pešek Malovice 21, 384 11 NETOLICE, PEŠEK Josef | tel. 388324887 mob. 731185233 e-mail: m.peskova@atlas.cz | 11.24 ha ja, |
| 31. Kakos Tomáš Sepekov 69, Milevsko, 399 01 MILEVSKO, KAKOS Tomáš | mob. 725 250 328 e-mail: Tom.kakos@seznam.cz | 4.45 ha ja, hr, sl, |
| 32. Koberna Daniel, Ing. Krtely 33, 384 11 NETOLICE, KOBERNA Daniel, Ing. | tel. 388 324 844 mob. 723 967 403 e-mail: koberna@centrum.cz | 16.22 ha ja, hr, tr, vi, sl, |
| 33. Koberna Jan Krtely 6, 384 11 NETOLICE, KOBERNA Jančestný člen | bez výsadeb | |
| 34. Kolowratovy sady s.r.o. Velké Dvorce 70, 348 06 PŘIMDA, | tel. 374796283 mob. 733 650 848 e-mail: sady@kolowrat.cz www.kolowratovysady.cz | 76.80 ha ja, hr, tr, |
| 35. Krump Martin Chelčice 32, 389 01 VODŇANY, KRUMP Martin | mob. 605965839 e-mail: krumpmartin@centrum.cz | 15.16 ha ja, tr, vi, me, |
| 36. KSZ s.r.o. Nový Kostel 107, 351 34 SKALNÁ, KASTL Michael | mob. 777 945 724 fax 354 599 838 e-mail: michael@kastl.cz | bez výsadeb |
| 37. Larvová Jaroslava - Borůvky Kdyně Klatovská 371, Kdyně, 345 06 Kdyně, LARVOVÁ Jaroslava | mob. 732 380 191 e-mail: vaclav.larva@seznam.cz | 1.17 ha jiné |
| 38. Lev Luboš Miřetice 37, 384 86 VACOV, LEV Luboš | mob. 777004033 e-mail: noel.l@tiscali.cz | 2.51 ha ja, |
| 39. Linhart Zbyšek Náměstí Svobody 15, Spálené Poříčí 420, 335 61 SPÁLENÉ POŘÍČÍ, LINHART Zbyšek | e-mail: zbyšeklinhart@seznam.cz | 14.27 ha ja, tr, sl, |
| 40. LUKRENA a.s. Dolní Lukavice 196, 334 44 DOLNÍ LUKAVICE, ZIKMUNDOVÁ Jana | tel. 377 982 437 mob. 737 260 025 fax 377 982 437 e-mail: info@lukrena.cz www.lukrena.cz | 43.54 ha ja, hr, tr, sl, me, jiné |

