Unie ovocnářů jižních a západních Čech

ADRESA SÍDLA:
Netolická 534/2, 384 02 LHENICE
ADRESÁŘ ČLENŮ UOJZČ
| Obchodní název podniku adresa sídla pověřený pracovník |
Telefon, mobil, fax web |
Celková výměra a pěstované ovocné druhy |
|---|---|---|
| 41. Mach Vít Družstevní 1143, Vodňany, 389 01 VODŇANY, MACH Vít | mob. 606412741 e-mail: holeckov@email.cz | bez výsadeb |
| 42. Mgr.Lukáš Kopecký Libá 329, 35131 LIBÁ, Kopecký Lukáš | mob. 731445849 e-mail: kopecky.lukas@seznam.cz | bez výsadeb |
| 43. MICHAL Pavel Krtely 14, 384 11 NETOLICE, MICHAL Pavel | mob. 603535540 e-mail: michal.krtely@gmail.com | 16.13 ha ja, hr, vi, sl, |
| 44. MICHAL Pavel Krtely 14, 384 11 NETOLICE, MICHAL Pavel | mob. 732987086 e-mail: michalce88@seznam.cz | 14.26 ha ja, hr, vi, sl, |
| 45. Michal Vladimír Bavorovská 455, 384 11 NETOLICE, MICHAL Vladimír | mob. 602139908 e-mail: vladimirmichal@email.cz | 4.72 ha tr, |
| 46. MONAS Technology s.r.o. Plav 122, ČESKÉ BUDĚJOVICE, 37007 ČESKÉ BUDĚJOVICE, NOVOTNÝ David, Dr. | mob. 777 664 756 e-mail: monas.technology@seznam.cz | bez výsadeb |
| 47. Muška Jaroslav Chelčice 9, 389 01 VODŇANY, MUŠKA Jaroslavčestný člen | bez výsadeb | |
| 48. Netík Jiří Čihovice 30, 375 01 TÝN nad Vltavou, NETÍK Jiří ml. | e-mail: jiri.netik@farma410.cz | 21.50 ha ja, |
| 49. Netík Jiří ml. - Dvůr Čihovice Čihovice 30, 375 01 TÝN nad Vltavou, MRÁZOVÁ Kateřina, Ing. | mob. 777 709 101 fax 385 724 006 e-mail: mrazova@cihovice.cz | 20.00 ha ja, |
| 50. Nováková Hana Krtely 6, 384 11 NETOLICE, NOVÁKOVÁ Hana | mob. 606467474 e-mail: novaja46@seznam.cz | 10.56 ha ja, hr, tr, vi, sl, |
| 51. Pártl Václav Truskovice 29, 389 01 VODŇANY, PÁRTL Václav | mob. 602190670 e-mail: partlova.i@seznam.cz www.dobrajablka.cz | 3.42 ha ja, |
| 52. Pártlová Markéta Truskovice 29, 389 01 VODŇANY, PÁRTLOVÁ Markéta | mob. 602371684 e-mail: partlovamarketa2@seznam.cz www.dobrajablka.cz | 3.45 ha ja, |
| 53. Pavel Fríd Netolická 390, 384 02 LHENICE, FRÍD Pavel, Ing. | tel. 388 321 375 mob. 606167575 e-mail: frid.p@seznam.cz | 7.21 ha ja, vi, |
| 54. Petr Sahula Krtely 26, 354 11 MALOVICE, SAHULA Petr | mob. 606 386 964 e-mail: sahulap@email.cz | 14.93 ha ja, hr, tr, vi, sl, me, |
| 55. Petr Sovič osada Milíře 8, 348 07 ROZVADOV, SOVIČ Petr | mob. 776725044 e-mail: p.sovic@email.cz | 3.85 ha ja, hr, tr, sl, |
| 56. Petrášek Stanislav ml. Krtely 29, 384 11 NETOLICE, PETRÁŠEK Stanislav | mob. 724 336 319 e-mail: stanislav.petrasek@centrum.cz | 17.15 ha ja, hr, vi, sl, |
| 57. Pícha Josef Libějovice 24, 387 72 LIBĚJOVICE, PÍCHA Josef | mob. 603 71 22 62 e-mail: josef.picha@outloock.com | 2.00 ha jaho, |
| 58. Půbalová Monika, MVDr. Hláska 4, Olšovice, 384 11 NETOLICE, PŮBAL Tomáš | mob. 773882251 e-mail: saryt@seznam.cz, pubalova.m@seznam.cz | 4.23 ha ja, hr, vi, sl, |
| 59. Sady Čechovka Štěnovický Borek 78, 332 09 ŠTĚNOVICKÝ BOREK, SENJUK Leoš, Ing. | mob. 777 800 011 e-mail: lsenjuk@seznam.cz | 1.92 ha ja, tr, sl, |
| 60. SADY SCHWARZ VRANOV s.r.o. Břasy 1, 338 24 BŘASY, SCHWARZ Richard | tel. 371791046 mob. 603164810 e-mail: sady-schwarz@seznam.cz www.sadyschwarz.cz | 23.19 ha ja, sl, |

