Členská základna OUČR
| Členství podle regionů : | |||
| členů | výměra v ha | ||
| OUMS | OVOCNÁŘSKÁ UNIE MORAVY A SLEZSKA | 221 | 3253 |
| VčOU | VÝCHODOČESKÁ OVOCNÁŘSKÁ UNIE, z.s. | 163 | 2868 |
| SOU z.s. | STŘEDOČESKÁ OVOCNÁŘSKÁ UNIE, z.s. | 60 | 857 |
| UOSR | UNIE OVOCNÁŘŮ SEVEROČESKÉHO REGIONU, z.s. | 55 | 1345 |
| UOJZČ | UNIE OVOCNÁŘŮ JIŽNÍCH A ZÁPADNÍCH ČECH | 67 | 1026 |
| OUČR celkem : | 566 | 9349 | |
| Členství ve svazech : | |||
| SISPO | Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce | 323 | 7855 |
| ŠS | Školkařský svaz OUČR | 60 | 228 |
| SSO | Svaz skladovatelů ovoce | 24 | 1653 |



Jabloně (286 pěstitelů / 4666 ha výsadeb)
Hrušně (148 pěstitelů / 548 ha výsadeb)
Třešně (117 pěstitelů / 595 ha výsadeb)
Višně (102 pěstitelů / 1083 ha výsadeb)
Slivoně (239 pěstitelů / 1409 ha výsadeb)
Meruňky (150 pěstitelů / 559 ha výsadeb)
Broskvoně (78 pěstitelů / 216 ha výsadeb)
Červený rybíz (25 pěstitelů / 208 ha výsadeb)
Černý rybíz (26 pěstitelů / 224 ha výsadeb)
Bílý rybíz (1 pěstitelů / 0 ha výsadeb)
Jahodník (9 pěstitelů / 89 ha výsadeb)